<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos e Pesquisas</title>
	<atom:link href="http://adthec.com.br/site/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adthec.com.br/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2017 20:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>Propagação e Cobertura</title>
		<link>http://adthec.com.br/site/index.php/propagacao-e-cobertura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=propagacao-e-cobertura</link>
		<comments>http://adthec.com.br/site/index.php/propagacao-e-cobertura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 11:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adthec.com.br/site/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[São diversos os  modelos de propagação: Qual utilizar? Uma analise dos modelos de propagação em função do tipo de recepção, através da predição de cobertura, modelos de propagação e medidas em campo: =&#62;Predição de cobertura e modelos de propagação: qual modelo empregar =&#62;Medidas em Campo: Avaliação e Parâmetros. Importância e Resultados. =&#62;Analise de resultados: Comparações &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://adthec.com.br/site/index.php/propagacao-e-cobertura/">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>São diversos os  modelos de propagação: Qual utilizar?</p>
<p>Uma analise dos modelos de propagação em função do tipo de recepção, através da predição de cobertura, modelos de propagação e medidas em campo:</p>
<p>=&gt;Predição de cobertura e modelos de propagação: qual modelo empregar<a href="http://adthec.com.br/site/wp-content/uploads/2012/10/Modelo-de-propagacao.png"><img class="alignright  wp-image-372" title="Modelo de propagacao" src="http://adthec.com.br/site/wp-content/uploads/2012/10/Modelo-de-propagacao-150x150.png" alt="" width="105" height="105" /></a></p>
<p>=&gt;Medidas em Campo: Avaliação e Parâmetros. Importância e Resultados.</p>
<p>=&gt;Analise de resultados: Comparações Teóricas e Praticas &#8211; Quais são os benefícios para a emissora?</p>
<p><a href="http://adthec.com.br/site/index.php/palestras/propagacao/modelo-de-propagacao_qual-utilizar_-set-2011/">Modelo de propagação:Qual utilizar? SET 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adthec.com.br/site/index.php/propagacao-e-cobertura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Digital na Prefeitura:uma ferramenta de integração social</title>
		<link>http://adthec.com.br/site/index.php/tv-digital-na-prefeiturauma-ferramenta-de-integracao-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tv-digital-na-prefeiturauma-ferramenta-de-integracao-social</link>
		<comments>http://adthec.com.br/site/index.php/tv-digital-na-prefeiturauma-ferramenta-de-integracao-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 20:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Como sintonizar minha TV]]></category>
		<category><![CDATA[Propagação]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Antenas]]></category>
		<category><![CDATA[Diagrama de Radiação]]></category>
		<category><![CDATA[mancha de cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Predição]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adthec.com.br/site/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[TV Digital na Prefeitura:uma ferramenta de integração social por  Valderez Donzelli Retransmissoras: Como estão a preparação e incentivos do governo  para as prefeituras instalarem em seus municípios a TV digital? Vamos falar apenas de retransmissão de TV (RTV). Hoje na TV Analógica, muitas prefeituras  são outorgadas  para a retransmissão de sinais de Geradoras de TV &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://adthec.com.br/site/index.php/tv-digital-na-prefeiturauma-ferramenta-de-integracao-social/">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TV Digital na Prefeitura:uma ferramenta de integração social</p>
<p>por  Valderez Donzelli</p>
<p><strong>Retransmissoras:</strong></p>
<p>Como estão a preparação e incentivos do governo  para as prefeituras instalarem em seus municípios a TV digital?</p>
<p>Vamos falar apenas de retransmissão de TV (RTV).</p>
<p>Hoje na TV Analógica, muitas prefeituras  são outorgadas  para a retransmissão de sinais de Geradoras de TV ( Comerciais e Educativas), alem do que as instalações , ou seja o local onde esta instalada as estações de retransmissão, o abrigo de equipamentos ( transmissores/receptores), torre, antenas, energia, também são de propriedade e responsabilidade das prefeituras. Só no estado de São Paulo, consultando o site da Anatel, observa-se mais de 400 outorgas de RTV, em nome das prefeituras em caráter primário e secundário.</p>
<p><a href="http://adthec.com.br/site/wp-content/uploads/2012/10/TV-digital-nas-prefeituras2.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-375" title="TV digital nas prefeituras2" src="http://adthec.com.br/site/wp-content/uploads/2012/10/TV-digital-nas-prefeituras2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://adthec.com.br/site/wp-content/uploads/2012/10/TV-digital-nas-prefeituras3.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-374" title="TV digital nas prefeituras3" src="http://adthec.com.br/site/wp-content/uploads/2012/10/TV-digital-nas-prefeituras3-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>As prefeituras outorgadas tem o direito de operar simultaneamente com o canal de “TV analógico”,  uma canal de “TV digital”.</p>
<p>Na atual legislação, exceto    para a Amazônia Legal, retransmissão de TV não permite qualquer tipo de inserção local. Ou seja, o sinal deve ser exatamente o mesmo da estação geradora, cedente da programação.</p>
<p>Como a tecnologia da “TV digital”,  pode permitir agregar ferramentas de integração e inclusão social, como governo eletronico, saúde, educação, entre outros, fica uma pergunta e um ponto para reflexão:</p>
<p>Por que não permitir que os canais de retransmissão de TV outorgados e operados pelas prefeituras/municípios tenham a possibilidade de utilizar todos os mecanismos e flexibilidades que a tecnologia digital passou a permitir?</p>
<p>As implicações são:  legais (legislação em vigor) e no relacionamento com a geradora de TV?</p>
<p>Porém, é uma forma justificável e importante para as prefeituras decidirem no  investimento seus recursos na implantação das RTVS digital, tornando-as uma ferramenta social  e de integração para a população.</p>
<p><a href="http://adthec.com.br/site/?page_id=169">TV Digital na Prefeitura_uma ferramenta de integração</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adthec.com.br/site/index.php/tv-digital-na-prefeiturauma-ferramenta-de-integracao-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antena com Polarização Eliptica</title>
		<link>http://adthec.com.br/site/index.php/antena-com-polarizacao-eliptica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antena-com-polarizacao-eliptica</link>
		<comments>http://adthec.com.br/site/index.php/antena-com-polarizacao-eliptica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 20:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Deformação de diagrama de radiação]]></category>
		<category><![CDATA[Diagrama de Radiação]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa de Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Predição]]></category>
		<category><![CDATA[Propagação]]></category>
		<category><![CDATA[Simulação]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Antenas]]></category>
		<category><![CDATA[mancha de cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adthec.com.br/site/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Qual o resultado na cobertura de uma estação de TV utilizando uma antena com polarização elíptica? O desempenho é melhor que uma antena simplesmente com polarização Horizontal? Analise as apresentações que publicamos neste site, resultado de pesquisa na cidade de São Paulo no canal 60 de testes da Universidade Mackenzie &#8211; Laboratório de TV Digital &#8211; ensaiado como diferentes tipos &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://adthec.com.br/site/index.php/antena-com-polarizacao-eliptica/">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Qual o resultado na cobertura de uma estação de TV utilizando uma antena com polarização elíptica?</p>
<p>O desempenho é melhor que uma antena simplesmente com polarização Horizontal?</p>
<p>Analise as apresentações que publicamos neste site, resultado de pesquisa na cidade de São Paulo no canal 60 de testes da Universidade Mackenzie &#8211; Laboratório de TV Digital &#8211; ensaiado como diferentes tipos de polarização</p>
<div id="attachment_229" style="width: 160px" class="wp-caption alignright"><a href="http://adthec.com.br/site/wp-content/uploads/2012/10/antena.png"><img class="size-thumbnail wp-image-229" title="Antenas utilizadas no experimento" src="http://adthec.com.br/site/wp-content/uploads/2012/10/antena-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Antenas utilizadas no experimento</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://adthec.com.br/site/?page_id=262">Elliptical Polarization: Influences on the performance of Digital TV coverage</a><a href="http://adthec.com.br/site/?page_id=153">Antenas de Polarização Eliptica</a></p>
<p><a href="http://adthec.com.br/site/?page_id=187">Eliptical Polarization _ NAB 2012</a></p>
<p><a href="http://adthec.com.br/site/?page_id=173">Antena Eliptica_SET 2011</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adthec.com.br/site/index.php/antena-com-polarizacao-eliptica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensaio 1 &#8211; Antenas &#8211; diagrama de radiação</title>
		<link>http://adthec.com.br/site/index.php/ensaio-1-antenas-diagrama-de-radiacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensaio-1-antenas-diagrama-de-radiacao</link>
		<comments>http://adthec.com.br/site/index.php/ensaio-1-antenas-diagrama-de-radiacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 15:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[Deformação de diagrama de radiação]]></category>
		<category><![CDATA[Diagrama de Radiação]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa de Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Predição]]></category>
		<category><![CDATA[Propagação]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Simulação]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Antenas]]></category>
		<category><![CDATA[mancha de cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adthec.com.br/endereco/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Como esta a cobertura de sua estação? Você já avaliou que  o posicionamento de sua antena na torre pode estar trazendo resultados indesejados? &#160; &#160; Estamos publicando o primeiro ensaio sobre deformações dos diagramas de radiação de antenas em função do posicionamento da antena na torre. &#160; &#160; Veja a publicação do Primeiro Ensaio, e avalie a importância de conhecer os &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://adthec.com.br/site/index.php/ensaio-1-antenas-diagrama-de-radiacao/">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como esta a cobertura de sua estação?</p>
<p>Você já avaliou que  o posicionamento de sua antena na torre pode estar trazendo resultados indesejados?</p>
<p><a href="http://adthec.com.br/site/wp-content/uploads/2012/10/Slide03.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-98" title="Antena original" src="http://adthec.com.br/site/wp-content/uploads/2012/10/Slide03-150x150.png" alt="Antena original" width="150" height="150" /></a><a href="http://adthec.com.br/site/wp-content/uploads/2012/10/Slide19.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-114" title="Antena ensaida" src="http://adthec.com.br/site/wp-content/uploads/2012/10/Slide19-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estamos publicando o primeiro ensaio sobre deformações dos diagramas de radiação de antenas em função do posicionamento da antena na torre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veja a publicação do Primeiro Ensaio, e avalie a importância de conhecer os efeitos de uma torre no diagrama de sua estação. <a href="http://adthec.com.br/site/?page_id=189" target="_blank">Ensaio 1</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adthec.com.br/site/index.php/ensaio-1-antenas-diagrama-de-radiacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
